KANADA DİL OKULLARI 2025 FİYATLARI
Aşağıdaki fiyatlar Kanada dil okullarının liste fiyatlarıdır. Okulların büyük bir kısmı Türk öğrenciler için promosyonlar yapmaktadır. Okulların promosyonlu fiyatları için 0212 292 4326 numaralı telefonu arayabilir veya tüm ülkelerdeki güncel promosyonlar için kampanyalar sayfamızı inceleyebilirsiniz.
Toronto Dil Okulları 2025 Fiyat Listesi (CAD)
OKUL | KAYIT ÜCRETI | HAFTALIK DERS SAATI | 4 HAFTA | 8 HAFTA | 12 HAFTA | 16 HAFTA | 24 HAFTA | 36 HAFTA | KONAKLAMA YERLEŞTIRME | HAFTALIK HOMESTAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTRE OF ENGLISH STUDIES | 160 | 20 | 1592 | 3016 | 4260 | 5680 | 8016 | 11268 | 250 | 310 |
25 | 1696 | 3224 | 4596 | 6128 | 8664 | 12240 | ||||
30 | 1804 | 3440 | 4836 | 6448 | 9168 | 12996 | ||||
CLLC | 180 | 20 | 920 | 1840 | 2760 | 3680 | 5520 | 8280 | 205 | 260(FB) |
33 | 1400 | 2800 | 4200 | 5600 | 8400 | 12600 | ||||
EC | 140 | 20 | 1560 | 3120 | 4440 | 5920 | 8640 | 12960 | 230 | 305 |
24 | 1700 | 3400 | 4920 | 6560 | 9360 | 14040 | ||||
30 | 1860 | 3720 | 5400 | 7200 | 10440 | 15660 | ||||
EUROCENTRES BAYSWATER | 175 | 20 | 1400 | 2800 | 3960 | 5280 | 7200 | 10800 | 225 | 260 |
25 | 1600 | 3200 | 4620 | 6160 | 8400 | 12600 | ||||
30 | 1780 | 3560 | 5160 | 6880 | 9480 | 14220 | ||||
ILAC | 180 | 30 | 1600 | 3200 | 4620 | 6160 | 8760 | 12780 | 215 | 275 |
38 | 1800 | 3600 | 5280 | 7040 | 10080 | 14760 | ||||
ILSC | 170 | 30 | 1800 | 3600 | 5160 | 6880 | 10080 | 14760 | 230 | 275 |
24 | 1600 | 3200 | 4560 | 6080 | 8880 | 12960 | ||||
24(PM) | 1340 | 2680 | 3840 | 5120 | 7320 | 10980 | ||||
KAPLAN INTERNATIONAL LANGUAGES | 200 | 20 | 1760 | 3360 | 4800 | 6400 | 8520 | 12780 | 270 | 345 |
20+7 | 1980 | 3800 | 5400 | 7200 | 9600 | 14400 | ||||
28+7 | 2200 | 4200 | 5940 | 7920 | 10560 | 15840 |
OKUL | KAYIT ÜCRETI | HAFTALIK DERS SAATI | 4 HAFTA | 8 HAFTA | 12 HAFTA | 16 HAFTA | 24 HAFTA | 36 HAFTA | KONAKLAMA YERLEŞTIRME | HAFTALIK HOMESTAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSI | 175 | 20 | 1540 | 3080 | 4500 | 6000 | 8520 | 12780 | 215 | 270 |
25 | 1700 | 3400 | 4980 | 6640 | 9360 | 14040 | ||||
30 | 1860 | 3720 | 5460 | 7280 | 10200 | 15300 | ||||
SSLC | 165 | 15 | 1080 | 2160 | 3060 | 4080 | 5760 | 8640 | 240 | 280 |
20 | 1360 | 2720 | 3960 | 5280 | 7440 | 11160 | ||||
25 | 1560 | 3120 | 4500 | 5600 | 8400 | 12600 |
Vancouver Dil Okulları 2025 Fiyat Listesi (CAD)
OKUL | KAYIT ÜCRETI | HAFTALIK DERS SAATI | 4 HAFTA | 8 HAFTA | 12 HAFTA | 16 HAFTA | 24 HAFTA | 36 HAFTA | KONAKLAMA YERLEŞTIRME | HAFTALIK HOMESTAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC | 140 | 20 | 1560 | 3120 | 4440 | 5920 | 8640 | 12960 | 230 | 305 |
24 | 1700 | 3400 | 4920 | 6560 | 9360 | 14040 | ||||
30 | 1860 | 3720 | 5400 | 7200 | 10440 | 15660 | ||||
ILAC | 180 | 30 | 1600 | 3200 | 4620 | 6160 | 8760 | 12780 | 215 | 275 |
38 | 1800 | 3600 | 5280 | 7040 | 10080 | 14760 | ||||
ILSC | 170 | 30 | 1800 | 3600 | 5160 | 6880 | 10080 | 14760 | 230 | 275 |
24 | 1600 | 3200 | 4560 | 6080 | 10080 | 12960 | ||||
24(PM) | 1340 | 2680 | 3840 | 5120 | 7320 | 10980 | ||||
KAPLAN INTERNATIONAL LANGUAGES | 200 | 20 | 1760 | 3360 | 4800 | 6400 | 8520 | 12780 | 270 | 320 |
20+7 | 1980 | 3800 | 5400 | 7200 | 9600 | 14400 | ||||
28+7 | 2200 | 4200 | 5940 | 7920 | 10560 | 15840 | ||||
LSI | 175 | 20 | 1540 | 3080 | 4500 | 6000 | 8520 | 12780 | 215 | 270 |
25 | 1700 | 3400 | 4980 | 6640 | 9360 | 14040 | ||||
30 | 1860 | 3720 | 5460 | 7280 | 10200 | 15300 |
OKUL | KAYIT ÜCRETI | HAFTALIK DERS SAATI | 4 HAFTA | 8 HAFTA | 12 HAFTA | 16 HAFTA | 24 HAFTA | 36 HAFTA | KONAKLAMA YERLEŞTIRME | HAFTALIK HOMESTAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSLC | 165 | 15 | 1080 | 2160 | 3060 | 4080 | 5760 | 8640 | 240 | 255 |
20 | 1360 | 2720 | 3960 | 5280 | 7440 | 11160 | ||||
25 | 1560 | 3120 | 4500 | 5600 | 8400 | 12600 | ||||
ST GILES INTERNATIONAL | 160 | 30 | 1852 | 3576 | 5184 | 6912 | 9432 | 14148 | 240 | 269 |
20 | 1592 | 3096 | 4500 | 6000 | 8112 | 12168 | ||||
20 PM | 1268 | 2472 | 3588 | 4784 | 6456 | 9684 |
Calgary Dil Okulları 2025 Fiyat Listesi (CAD)
OKUL | KAYIT ÜCRETI | HAFTALIK DERS SAATI | 4 HAFTA | 8 HAFTA | 12 HAFTA | 16 HAFTA | 24 HAFTA | 36 HAFTA | KONAKLAMA YERLEŞTIRME | HAFTALIK HOMESTAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROCENTRES BAYSWATER | 175 | 20 | 1400 | 2800 | 3960 | 5280 | 7200 | 10800 | 200 | 255 |
25 | 1600 | 3200 | 4620 | 6160 | 8400 | 12600 | ||||
30 | 1780 | 3560 | 5160 | 6880 | 9480 | 14220 |
Halifax Dil Okulları 2025 Fiyat Listesi (CAD)
OKUL | KAYIT ÜCRETI | HAFTALIK DERS SAATI | 4 HAFTA | 8 HAFTA | 12 HAFTA | 16 HAFTA | 24 HAFTA | 36 HAFTA | KONAKLAMA YERLEŞTIRME | HAFTALIK HOMESTAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLLC | 180 | 20 | 920 | 1840 | 2760 | 3680 | 5520 | 8280 | 205 | 260(FB) |
33 | 1400 | 2800 | 4200 | 5600 | 8400 | 12600 |
Montreal Dil Okulları 2025 Fiyat Listesi (CAD)
OKUL | KAYIT ÜCRETI | HAFTALIK DERS SAATI | 4 HAFTA | 8 HAFTA | 12 HAFTA | 16 HAFTA | 24 HAFTA | 36 HAFTA | KONAKLAMA YERLEŞTIRME | HAFTALIK HOMESTAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC | 140 | 20 | 1480 | 2960 | 4260 | 5680 | 8160 | 12240 | 230 | 290 |
24 | 1620 | 3240 | 4680 | 6240 | 8880 | 13320 | ||||
30 | 1780 | 3560 | 5160 | 6880 | 9960 | 14940 | ||||
ILSC | 170 | 30 | 1760 | 3520 | 5040 | 6720 | 9840 | 14400 | 230 | 275 |
24 | 1560 | 3120 | 4440 | 5920 | 8640 | 12600 | ||||
24(PM) | 1300 | 2600 | 3720 | 4960 | 7080 | 10620 |
Ottowa Dil Okulları 2025 Fiyat Listesi (CAD)
OKUL | KAYIT ÜCRETI | HAFTALIK DERS SAATI | 4 HAFTA | 8 HAFTA | 12 HAFTA | 16 HAFTA | 24 HAFTA | 36 HAFTA | KONAKLAMA YERLEŞTIRME | HAFTALIK HOMESTAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLLC | 180 | 20 | 920 | 1840 | 2760 | 3680 | 5520 | 8280 | 205 | 260(FB) |
33 | 1400 | 2800 | 4200 | 5600 | 8400 | 12600 |
Victoria Dil Okulları 2025 Fiyat Listesi (CAD)
OKUL | KAYIT ÜCRETI | HAFTALIK DERS SAATI | 4 HAFTA | 8 HAFTA | 12 HAFTA | 16 HAFTA | 24 HAFTA | 36 HAFTA | KONAKLAMA YERLEŞTIRME | HAFTALIK HOMESTAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLLC | 165 | 15 | 1080 | 2160 | 3060 | 4080 | 5760 | 8640 | 240 | 255 |
20 | 1360 | 2720 | 3960 | 5280 | 7440 | 11160 | ||||
25 | 1560 | 3120 | 4500 | 5600 | 8400 | 12600 |