- Anasayfa
- Kanada Dil Okulu Fiyatları
Kanada Dil Okulu Fiyatları
Aşağıdaki fiyatlar Kanada dil okullarının liste fiyatlarıdır. Okulların büyük bir kısmı Türk öğrenciler için promosyonlar yapmaktadır. Okulların promosyonlu fiyatları için 0212 292 4326 numaralı telefonu arayabilir veya tüm ülkelerdeki güncel promosyonlar için kampanyalar sayfamızı inceleyebilirsiniz.
Kanada Dil Okulları 2022 Fiyat Listesi
Toronto Dil Okulları 2022 Fiyat Listesi
okul | kayıt ücreti | haftalık ders saati | 4 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 16 Hafta | 24 Hafta | 36 Hafta | konaklama yerleştirme | haftalık homestay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centre of English Studies | 150 | 20 | 1500 | 2840 | 4020 | 5360 | 7560 | 10620 | 250 | 225 |
Centre of English Studies | 25 | 1600 | 3040 | 4320 | 5760 | 8160 | 11520 | |||
Centre of English Studies | 30 | 1700 | 3240 | 4560 | 6080 | 8640 | 12240 | |||
CLLC | 180 | 20 | 860 | 1720 | 2580 | 3340 | 5160 | 7740 | 200 | 225 |
CLLC | 33 | 1360 | 2720 | 4080 | 5440 | 8160 | 12240 | |||
EC | 140 | 20 | 1480 | 2960 | 4200 | 5600 | 8160 | 12240 | 230 | 290 |
EC | 24 | 1600 | 3200 | 4620 | 6160 | 8880 | 13320 | |||
EC | 30 | 1760 | 3520 | 5100 | 6800 | 9840 | 14760 | |||
Eurocentres Bayswater | 175 | 20 | 1340 | 2680 | 3780 | 5040 | 6840 | 10260 | 200 | 250 |
Eurocentres Bayswater | 25 | 1540 | 3080 | 4380 | 5840 | 8040 | 12060 | |||
Eurocentres Bayswater | 30 | 1700 | 3400 | 4920 | 6560 | 9000 | 13500 | |||
ILAC | 170 | 30 | 1520 | 3040 | 4380 | 5840 | 8280 | 12060 | 210 | 250 |
ILAC | 38 | 1720 | 3440 | 5040 | 6720 | 9600 | 14040 | |||
ILSC | 160 | 30 | 1720 | 3440 | 4920 | 6560 | 9600 | 14040 | 230 | 240 |
ILSC | 24 | 1520 | 3040 | 4320 | 5760 | 8400 | 12240 | |||
ILSC | 24(PM) | 1300 | 2600 | 3720 | 4960 | 7080 | 10620 | |||
KAPLAN INTERNATIONAL LANGUAGES | 185 | 20 | 1340 | 2600 | 3780 | 5040 | 6840 | 10260 | 240 | 285 |
KAPLAN INTERNATIONAL LANGUAGES | 20+7 | 1580 | 3080 | 4380 | 5840 | 7680 | 11520 | |||
KAPLAN INTERNATIONAL LANGUAGES | 20+7 | 1580 | 3080 | 4380 | 5840 | 7680 | 11520 | |||
LSI | 155 | 20 | 1380 | 2760 | 3900 | 5040 | 7080 | 10620 | 195 | 245 |
LSI | 25 | 1540 | 3080 | 4380 | 5680 | 7680 | 11520 | |||
LSI | 30 | 1680 | 3360 | 4860 | 6240 | 8160 | 12240 | |||
SSLC | 150 | 15 | 1020 | 2040 | 2940 | 3920 | 5640 | 8460 | 220 | 235 |
SSLC | 20 | 1260 | 2520 | 3600 | 4800 | 6960 | 10440 | |||
SSLC | 25 | 1460 | 2920 | 4200 | 5600 | 8160 | 12240 |
Vancouver Dil Okulları 2022 Fiyat Listesi
okul | kayıt ücreti | haftalık ders saati | 4 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 16 Hafta | 24 Hafta | 36 Hafta | konaklama yerleştirme | haftalık homestay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC | 140 | 20 | 1480 | 2960 | 4200 | 5600 | 8160 | 12240 | 230 | 260 |
EC | 24 | 1600 | 3200 | 4620 | 6160 | 8880 | 13320 | |||
EC | 30 | 1760 | 3520 | 5100 | 6800 | 9840 | 14760 | |||
ILAC | 170 | 30 | 1520 | 3040 | 4380 | 5840 | 8280 | 12060 | 210 | 250 |
ILAC | 38 | 1720 | 3440 | 5040 | 6720 | 9600 | 14040 | |||
ILSC | 160 | 30 | 1720 | 3440 | 4920 | 6560 | 9600 | 14040 | 230 | 240 |
ILSC | 24 | 1520 | 3040 | 4320 | 5760 | 8400 | 12240 | |||
ILSC | 24(PM) | 1300 | 2600 | 3720 | 4960 | 7080 | 10620 | |||
KAPLAN INTERNATIONAL LANGUAGES | 185 | 20 | 1340 | 2600 | 3780 | 5040 | 6840 | 10260 | 240 | 250 |
KAPLAN INTERNATIONAL LANGUAGES | 20+7 | 1580 | 3080 | 4380 | 5840 | 7680 | 11520 | |||
KAPLAN INTERNATIONAL LANGUAGES | 20+7 | 1580 | 3080 | 4380 | 5840 | 7680 | 11520 |