- Anasayfa
- »
- İngiltere Dil Okulu Fiyatları
İNGİLTERE DİL OKULLARI 2024 FİYAT LİSTESİ
Aşağıdaki fiyatlar İngiltere dil okullarının liste fiyatlarıdır. Okulların büyük bir kısmı Türk öğrenciler için promosyonlar yapmaktadır. Promosyonlu fiyatlar için 0212 292 4326 numaralı telefonu arayabilir veya tüm ülkelerdeki güncel promosyonlar için kampanyalar sayfamızı inceleyebilirsiniz.
Brighton Dil Okulları 2023 Fiyat Listesi (GBP)
OKUL | KAYIT ÜCRETI | HAFTALIK DERS SAATI | 4 HAFTA | 8 HAFTA | 12 HAFTA | 16 HAFTA | 24 HAFTA | 36 HAFTA | KONAKLAMA YERLEŞTIRME | HAFTALIK HOMESTAY HB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAYSWATER/EUROCENTRES | 80 | 20 | 1180 | 2360 | 3120 | 4160 | 5400 | 8100 | 40 | 195 |
25 | 1340 | 2680 | 3480 | 4640 | 6360 | 9540 | ||||
30 | 1520 | 3040 | 4080 | 5440 | 6960 | 10440 | ||||
BRIGHTON LANGUAGE COLLEGE | 65 | 20 | 760 | 1480 | 2100 | 2640 | 3720 | 5220 | 35 | 170 |
26 | 880 | 1720 | 2460 | 3120 | 4440 | 6300 | ||||
32 | 960 | 1880 | 2700 | 3440 | 4920 | 7020 | ||||
EC ENGLISH | 55 | 20 | 1360 | 2720 | 3540 | 4720 | 6000 | 9000 | 35 | 220 |
30 | 1700 | 3400 | 4260 | 5680 | 7560 | 11340 | ||||
ELC | 90 | 25 | 1400 | 2600 | 3780 | 5040 | 6720 | 10080 | 0 | 165 |
30 | 1680 | 3080 | 4500 | 6000 | 8040 | 12060 | ||||
KINGS | 85 | 20 | 1360 | 2720 | 3660 | 4880 | 6600 | 9720 | 0 | 205 |
28 | 1680 | 3360 | 4500 | 6000 | 7680 | 11160 | ||||
LSI | 90 | 20 | 1200 | 2400 | 3480 | 4640 | 6480 | 9720 | 0 | 200 |
24 | 1380 | 2760 | 3900 | 5200 | 7080 | 10620 | ||||
30 | 1500 | 3000 | 4260 | 5680 | 7560 | 11340 | ||||
ST.GILES | 80 | 20 | 1312 | 2464 | 3480 | 4640 | 6120 | 9180 | 0 | 197 |
28 | 1668 | 3144 | 4440 | 5920 | 7536 | 11304 | ||||
20(PM) | 984 | 1848 | 2616 | 3488 | 4896 | 7344 |
Bournemouth Dil Okulları 2023 Fiyat Listesi (GBP)
OKUL | KAYIT ÜCRETI | HAFTALIK DERS SAATI | 4 HAFTA | 8 HAFTA | 12 HAFTA | 16 HAFTA | 24 HAFTA | 36 HAFTA | KONAKLAMA YERLEŞTIRME | HAFTALIK HOMESTAY HB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGLO-CONTINENTAL | 0 | 20 | 1250 | 2330 | 3410 | 4490 | 5930 | 8810 | 0 | 145 |
30 | 1690 | 3210 | 4730 | 6250 | 8090 | 12050 | ||||
BAYSWATER/EUROCENTRES | 80 | 20 | 980 | 1960 | 2760 | 3680 | 5160 | 7740 | 40 | 220 |
25 | 1080 | 2160 | 2940 | 3920 | 5520 | 8280 | ||||
30 | 1220 | 2440 | 3480 | 4640 | 6480 | 9720 | ||||
KAPLAN | 130 | 20 | 1080 | 2120 | 2820 | 3760 | 4920 | 7380 | 35 | 180 |
25 | 1180 | 2320 | 3120 | 4160 | 5400 | 8100 | ||||
30 | 1380 | 2680 | 3660 | 4880 | 6240 | 9360 | ||||
KINGS | 85 | 20 | 1200 | 2400 | 3300 | 4400 | 5880 | 8640 | 0 | 175 |
28 | 1480 | 2960 | 4080 | 5440 | 7080 | 10440 | ||||
WESTBOURNE ACADEMY | 80 | 20 | 748 | 1360 | 1980 | 2640 | 3960 | 5472 | 0 | 171 |
28 | 896 | 1360 | 2376 | 3168 | 4752 | 6372 |
Cambridge Dil Okulları 2023 Fiyat Listesi (GBP)
OKUL | KAYIT ÜCRETI | HAFTALIK DERS SAATI | 4 HAFTA | 8 HAFTA | 12 HAFTA | 16 HAFTA | 24 HAFTA | 36 HAFTA | KONAKLAMA YERLEŞTIRME | HAFTALIK HOMESTAY HB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC ENGLISH | 55 | 20 | 1320 | 2640 | 3540 | 4720 | 5880 | 8820 | 35 | 305 |
30 | 1660 | 3320 | - | - | - | - | ||||
KAPLAN | 130 | 20 | 1200 | 2360 | 3180 | 4240 | 5400 | 8100 | 35 | 225 |
25 | 1300 | 2560 | 3420 | 4560 | 5880 | 8820 | ||||
30 | 1520 | 2960 | 4020 | 5360 | 6840 | 10260 | ||||
LSI | 90 | 20 | 1200 | 2400 | 3480 | 4640 | 6480 | 9720 | 0 | 210 |
24 | 1380 | 2760 | 3900 | 5200 | 7080 | 10620 | ||||
30 | 1360 | 2720 | 3840 | 4800 | 6360 | 9540 | ||||
STAFFORD HOUSE | 80 | 20 | 1180 | 2360 | 3300 | 4400 | 5760 | 8640 | 70 | 220 |
25 | 1400 | 2800 | 3720 | 4960 | 6480 | 9720 | ||||
30 | 1500 | 3000 | 4020 | 5360 | 6840 | 10260 | ||||
STUDIO CAMBRIDGE | 18+: 80 | 20 | 1240 | 2320 | 3480 | 4400 | 5880 | 7920 | 0 | 224 |
UNDER 18: 170 | 28 | 1440 | 2720 | 4080 | 4960 | 5880 | 7920 | |||
ST.GILES | 80 | 20 | 1312 | 2464 | 3480 | 4640 | 6120 | 9180 | 45 | 217 |
28 | 1668 | 3144 | 4440 | 5920 | 7536 | 11304 | ||||
20 PM | 984 | 1848 | 2616 | 3488 | 4896 | 7344 |
Londra Dil Okulları 2023 Fiyat Listesi (GBP)
OKUL | KAYIT ÜCRETI | HAFTALIK DERS SAATI | 4 HAFTA | 8 HAFTA | 12 HAFTA | 16 HAFTA | 24 HAFTA | 36 HAFTA | KONAKLAMA YERLEŞTIRME | HAFTALIK HOMESTAY HB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAYSWATER/EUROCENTRES | 80 | 20 | 1280 | 2560 | 3420 | 4560 | 6000 | 9000 | 40 | 235 |
25 | 1440 | 2880 | 3840 | 5120 | 6840 | 10260 | ||||
30 | 1600 | 3200 | 4260 | 5680 | 7680 | 11520 | ||||
CES | 70 | 20 | 968 | 1848 | 2640 | 3520 | 5160 | 7524 | 70 | 210 |
30 | 1364 | 2600 | 3828 | 5104 | 7392 | 10908 | ||||
EC ENGLISH | 55 | 20 | 1420 | 2840 | 3840 | 5120 | 6840 | 10260 | 35 | 295 |
30 | 1740 | 3480 | 4740 | 6320 | 8280 | 12420 | ||||
KAPLAN | 130 | 20 | 1380 | 2680 | 3660 | 4880 | 6240 | 9360 | 35 | 235 |
25 | 1500 | 2920 | 3960 | 5280 | 6840 | 10260 | ||||
30 | 1760 | 3440 | 4620 | 6160 | 7920 | 11880 | ||||
KINGS | 85 | 20 | 1360 | 2720 | 3660 | 4880 | 6600 | 9720 | 0 | 230 |
28 | 1680 | 3360 | 4500 | 6000 | 7680 | 11160 | ||||
LSI | 90 | 20 | 1200 | 2400 | 3480 | 4640 | 6480 | 9720 | 0 | 230 |
24 | 1380 | 2760 | 3900 | 5200 | 7080 | 10620 | ||||
30 | 1500 | 3000 | 4260 | 5680 | 7560 | 11340 | ||||
STAFFORD HOUSE | 80 | 20 | 1280 | 2560 | 3600 | 4800 | 6240 | 9360 | 70 | 290 |
25 | 1520 | 3040 | 4080 | 5440 | 7080 | 10620 | ||||
30 | 1620 | 3240 | 4380 | 5840 | 7440 | 11160 |
OKUL | KAYIT ÜCRETI | HAFTALIK DERS SAATI | 4 HAFTA | 8 HAFTA | 12 HAFTA | 16 HAFTA | 24 HAFTA | 36 HAFTA | KONAKLAMA YERLEŞTIRME | HAFTALIK HOMESTAY HB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST.GILES (CENTRAL) | 80 | 20 | 1352 | 2544 | 3588 | 4784 | 6312 | 9468 | 45 | 224 |
28 | 1720 | 3240 | 4572 | 6096 | 7776 | 11664 | ||||
20(PM) | 1016 | 1912 | 2688 | 3584 | 5064 | 7596 | ||||
ST.GILES (HIGHGATE) | 80 | 20 | 1244 | 2344 | 3300 | 4400 | 5808 | 8712 | 45 | 219 |
28 | 1584 | 2984 | 4212 | 5616 | 7152 | 10728 | ||||
20(PM) | 868 | 1632 | 2304 | 3072 | 4320 | 6480 | ||||
WIMBLEDON SCHOOL OF ENGLISH | 60 | 24 | 1512 | 2856 | 3960 | 5280 | 6816 | 9792 | 60 | 205 |
28 | 1768 | 3352 | 4680 | 6240 | 8256 | 11952 |
Oxford Dil Okulları 2023 Fiyat Listesi (GBP)
OKUL | KAYIT ÜCRETI | HAFTALIK DERS SAATI | 4 HAFTA | 8 HAFTA | 12 HAFTA | 16 HAFTA | 24 HAFTA | 36 HAFTA | KONAKLAMA YERLEŞTIRME | HAFTALIK HOMESTAY HB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CES | 70 | 20 | 968 | 1848 | 2640 | 3520 | 5160 | 7524 | 70 | 210 |
30 | 1364 | 2600 | 3828 | 5104 | 7392 | 10908 | ||||
KAPLAN | 130 | 20 | 1280 | 2520 | 3360 | 4480 | 5760 | 8640 | 35 | 275 |
25 | 1380 | 2680 | 3660 | 4880 | 6240 | 9360 | ||||
30 | 1620 | 3160 | 4260 | 5680 | 7320 | 10980 | ||||
KINGS | 85 | 20 | 1360 | 2720 | 3660 | 4880 | 6600 | 9720 | 0 | 230 |
28 | 1680 | 3360 | 4500 | 6000 | 7680 | 11160 |
Manchester Dil Okulları 2023 Fiyat Listesi (GBP)
OKUL | KAYIT ÜCRETI | HAFTALIK DERS SAATI | 4 HAFTA | 8 HAFTA | 12 HAFTA | 16 HAFTA | 24 HAFTA | 36 HAFTA | KONAKLAMA YERLEŞTIRME | HAFTALIK HOMESTAY HB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC ENGLISH | 55 | 20 | 1380 | 2760 | 3780 | 5040 | 6240 | 9360 | 35 | 220 |
30 | 1760 | 3520 | 4380 | 5840 | 8040 | 12060 | ||||
KAPLAN | 130 | 20 | 1280 | 2520 | 3360 | 4480 | 5760 | 8640 | 35 | 200 |
25 | 1380 | 2680 | 3660 | 4880 | 6240 | 9360 | ||||
30 | 1620 | 3160 | 4260 | 5680 | 7320 | 10980 | ||||
ELC BRISTOL | 50 | 28 | 1240 | 2480 | 3600 | 4800 | 6840 | 9900 | 0 | 205 |
Liverpool Dil Okulları 2023 Fiyat Listesi (GBP)
OKUL | KAYIT ÜCRETI | HAFTALIK DERS SAATI | 4 HAFTA | 8 HAFTA | 12 HAFTA | 16 HAFTA | 24 HAFTA | 36 HAFTA | KONAKLAMA YERLEŞTIRME | HAFTALIK HOMESTAY HB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAYSWATER/EUROCENTRES | 80 | 20 | 980 | 1960 | 2760 | 3680 | 5160 | 7740 | 40 | 205 |
25 | 1080 | 2160 | 2940 | 3920 | 5520 | 8280 | ||||
30 | 1220 | 2440 | 3480 | 4640 | 6480 | 9720 | ||||
KAPLAN | 130 | 20 | 1080 | 2120 | 2820 | 3760 | 4920 | 7380 | 35 | 180 |
25 | 1180 | 2320 | 3120 | 4160 | 5400 | 8100 | ||||
30 | 1380 | 2680 | 3660 | 4880 | 6240 | 9360 |
Eastbourne Dil Okulları 2023 Fiyat Listesi (GBP)
OKUL | KAYIT ÜCRETI | HAFTALIK DERS SAATI | 4 HAFTA | 8 HAFTA | 12 HAFTA | 16 HAFTA | 24 HAFTA | 36 HAFTA | KONAKLAMA YERLEŞTIRME | HAFTALIK HOMESTAY HB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELC | 90 | 25 | 1180 | 2280 | 3300 | 4400 | 6360 | 9540 | 0 | 145 |
30 | 1360 | 2480 | 3600 | 4800 | 6960 | 10440 | ||||
ST.GILES | 80 | 20 | 1216 | 2288 | 3228 | 4304 | 5688 | 8532 | 45 | 154 |
28 | 1548 | 2920 | 4116 | 5488 | 6984 | 10476 | ||||
20(PM) | 1216 | 2288 | 3228 | 4304 | 5688 | 8532 |
Edinburgh Dil Okulları 2023 Fiyat Listesi (GBP)
OKUL | KAYIT ÜCRETI | HAFTALIK DERS SAATI | 4 HAFTA | 8 HAFTA | 12 HAFTA | 16 HAFTA | 24 HAFTA | 36 HAFTA | KONAKLAMA YERLEŞTIRME | HAFTALIK HOMESTAY HB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CES | 70 | 20 | 968 | 1848 | 2640 | 3520 | 5160 | 7524 | 70 | 210 |
30 | 1364 | 2600 | 3828 | 5104 | 7392 | 10908 | ||||
KAPLAN | 130 | 20 | 1200 | 2360 | 3180 | 4240 | 5400 | 8100 | 35 | 210 |
25 | 1300 | 2560 | 3420 | 4560 | 5880 | 8820 | ||||
30 | 1520 | 2960 | 4020 | 5360 | 6840 | 10260 |
Bristol Dil Okulları 2023 Fiyat Listesi (GBP)
OKUL | KAYIT ÜCRETI | HAFTALIK DERS SAATI | 4 HAFTA | 8 HAFTA | 12 HAFTA | 16 HAFTA | 24 HAFTA | 36 HAFTA | KONAKLAMA YERLEŞTIRME | HAFTALIK HOMESTAY HB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC ENGLISH | 55 | 20 | 1320 | 2640 | 3180 | 4240 | 6000 | 9000 | 35 | 215 |
30 | 1640 | 3280 | 4020 | 5360 | 7440 | 11160 |
Canterbury Dil Okulları 2023 Fiyat Listesi (GBP)
OKUL | KAYIT ÜCRETI | HAFTALIK DERS SAATI | 4 HAFTA | 8 HAFTA | 12 HAFTA | 16 HAFTA | 24 HAFTA | 36 HAFTA | KONAKLAMA YERLEŞTIRME | HAFTALIK HOMESTAY HB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAFFORD HOUSE | 80 | 20 | 1180 | 2360 | 3300 | 4400 | 5760 | 8640 | 70 | 215 |
25 | 1400 | 2800 | 3720 | 4960 | 6480 | 9720 | ||||
30 | 1500 | 3000 | 4020 | 5360 | 6840 | 10260 |
Southampton Dil Okulları 2023 Fiyat Listesi (GBP)
OKUL | KAYIT ÜCRETI | HAFTALIK DERS SAATI | 4 HAFTA | 8 HAFTA | 12 HAFTA | 16 HAFTA | 24 HAFTA | 36 HAFTA | KONAKLAMA YERLEŞTIRME | HAFTALIK HOMESTAY HB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEWIS | 65 | 15 | 760 | 1432 | 2148 | 2656 | 3624 | 5436 | 60 | 174 |
23 | 1104 | 2072 | 3108 | 3872 | 5208 | 7812 |