- Anasayfa
- İngiltere Dil Okulu Fiyatları
İngiltere Dil Okulu Fiyatları
Aşağıdaki fiyatlar İngiltere dil okullarının liste fiyatlarıdır. Okulların büyük bir kısmı Türk öğrenciler için promosyonlar yapmaktadır. Promosyonlu fiyatlar için 0212 292 4326 numaralı telefonu arayabilir veya tüm ülkelerdeki güncel promosyonlar için kampanyalar sayfamızı inceleyebilirsiniz.
İngiltere Dil Okulları 2022 Fiyat Listesi
Brighton Dil Okullari 2022 Fiyat Listesi (GBP)
Okul | Kayıt Ücreti | Haftalık Ders Saati | 4 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 16 Hafta | 24 Hafta | 36 Hafta | Konaklama | Haftalık HomeStay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayswater/Eurocenters | 70 | 20 | 1160 | 2320 | 3000 | 4000 | 5160 | 7740 | 30 | 195 |
Bayswater/Eurocenters | 25 | 1360 | 2720 | 3540 | 4720 | 6480 | 9720 | |||
Bayswater/Eurocenters | 30 | 1560 | 3120 | 4200 | 5600 | 7080 | 10620 | |||
Brighton Language College | 65 | 20 | 720 | 1400 | 1980 | 2480 | 3480 | 4680 | 35 | 170 |
Brighton Language College | 26 | 840 | 1640 | 2340 | 2960 | 4200 | 5760 | |||
Brighton Language College | 32 | 920 | 1800 | 2580 | 3280 | 4680 | 6480 | |||
EC English | 55 | 20 | 1300 | 2600 | 3420 | 4560 | 5760 | 8640 | 35 | 200 |
EC English | 30 | 1640 | 3280 | 4080 | 5440 | 7320 | 10980 | |||
ELC | 90 | 25 | 1320 | 2440 | 3540 | 4720 | 6360 | 9540 | 0 | 150 |
ELC | 30 | 1580 | 2920 | 4260 | 5680 | 7560 | 11340 | |||
Kings | 85 | 20 | 1240 | 2480 | 3300 | 4400 | 5640 | 8460 | 0 | 190 |
Kings | 28 | 1540 | 3080 | 4020 | 5360 | 6960 | 10260 | |||
LSI | 80 | 20 | 1080 | 2160 | 3120 | 3840 | 5280 | 7920 | 0 | 180 |
LSI | 24 | 1240 | 2480 | 3540 | 4400 | 6000 | 9000 | |||
LSI | 30 | 1360 | 2720 | 3840 | 4800 | 6360 | 9540 | |||
St. Giles | 80 | 20 | 1220 | 2296 | 3240 | 4320 | 5688 | 8532 | 0 | 179 |
St. Giles | 28 | 1552 | 2928 | 4116 | 5488 | 7008 | 10512 |
Bournemouth Dil Okullari 2022 Fiyat Listesi (GBP)
okul | kayıt ücreti | haftalık ders saati | 4 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 16 Hafta | 24 Hafta | 36 Hafta | konaklama yerleştirme | haftalık homestay HB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglo-Continental | 0 | 20 | 1010 | 2050 | 2990 | 3930 | 5810 | 8630 | 0 | 150 |
Anglo-Continental | 25 | 1310 | 2450 | 3590 | 4730 | 7010 | 10430 | |||
Anglo-Continental | 30 | 1510 | 2850 | 4190 | 5330 | 8210 | 12230 | |||
Bayswater/Eurocentres | 70 | 20 | 1020 | 2040 | 2520 | 3360 | 4440 | 6660 | 30 | 175 |
Bayswater/Eurocentres | 25 | 1220 | 2440 | 3060 | 4080 | 5400 | 8100 | |||
Bayswater/Eurocentres | 30 | 1420 | 2840 | 3300 | 4400 | 6120 | 9180 | |||
Kaplan | 80 | 20 | 1180 | 2280 | 3000 | 4000 | 5280 | 7920 | 30 | 160 |
Kaplan | 25 | 1320 | 2560 | 3360 | 4480 | 5640 | 8460 | |||
Kaplan | 30 | 1520 | 2960 | 3840 | 5120 | 6480 | 9720 | |||
Kings | 85 | 20 | 1120 | 2240 | 3060 | 4080 | 5640 | 8460 | 0 | 160 |
Kings | 28 | 1380 | 2760 | 3840 | 5120 | 6840 | 10080 | |||
Westbourne Academy | 80 | 20 | 668 | 1208 | 1764 | 2352 | 3528 | 4896 | 0 | 141 |
28 | 800 | 1512 | 2124 | 2832 | 4248 | 5688 |
Cambridge Dil Okullari 2022 Fiyat Listesi (GBP)
okul | kayıt ücreti | haftalık ders saati | 4 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 16 Hafta | 24 Hafta | 36 Hafta | konaklama yerleştirme | haftalık homestay HB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayswater/Eurocentres | 70 | 20 | 1160 | 2320 | 3000 | 4000 | 5160 | 7740 | 30 | 200 |
Bayswater/Eurocentres | 25 | 1360 | 2720 | 3540 | 4720 | 6480 | 9720 | |||
Bayswater/Eurocentres | 30 | 1560 | 3120 | 4200 | 5600 | 7080 | 10620 | |||
EC ENGLISH | 55 | 20 | 1320 | 2640 | 3540 | 4720 | 5880 | 8820 | 35 | 200 |
Kaplan | 80 | 20 | 1180 | 2280 | 3000 | 4000 | 5280 | 7920 | 30 | 160 |
Kaplan | 25 | 1320 | 2560 | 3360 | 4480 | 5640 | 8460 | |||
Kaplan | 30 | 1520 | 2960 | 3840 | 5120 | 6480 | 9720 | |||
LSI | 80 | 20 | 1080 | 2160 | 3120 | 3840 | 5280 | 7920 | 0 | 190 |
LSI | 24 | 1240 | 2480 | 3540 | 4400 | 6000 | 9000 | |||
LSI | 30 | 1360 | 2720 | 3840 | 4800 | 6360 | 9540 | |||
Stafford House | 80 | 20 | 1180 | 2360 | 3300 | 4400 | 5760 | 8280 | 70 | 190 |
Stafford House | 25 | 1400 | 2800 | 3720 | 4960 | 6480 | 9000 | |||
Stafford House | 30 | 1500 | 3000 | 4020 | 5360 | 6840 | 9900 | |||
Studio Cambridge | 18+: 80 | 20 | 1140 | 2160 | 3240 | 4080 | 5640 | 7560 | 0 | 196 |
Studio Cambridge | under 18: 170 | 28 | 1300 | 2560 | 3840 | 4800 | 5640 | 7560 | ||
St.Giles | 80 | 20 | 1220 | 2296 | 3240 | 4320 | 5688 | 8532 | 0 | 197 |
St.Giles | 28 | 1552 | 2928 | 4632 | 6176 | 7008 | 10512 |
Londra Dil Okullari 2022 Fiyat Listesi (GBP)
okul | kayıt ücreti | haftalık ders saati | 4 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 16 Hafta | 24 Hafta | 36 Hafta | konaklama yerleştirme | haftalık homestay HB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayswater/Eurocentres | 70 | 20 | 1200 | 2400 | 3180 | 4240 | 5520 | 8280 | 30 | 230 |
Bayswater/Eurocentres | 25 | 1400 | 2800 | 3660 | 4880 | 6720 | 10080 | |||
Bayswater/Eurocentres | 30 | 1580 | 3160 | 4320 | 5760 | 7320 | 10980 | |||
Bayswater/Eurocentres | 20 Flex | 920 | 1840 | 2340 | 3120 | 4200 | 6300 | |||
CES | 60 | 20 | 880 | 1680 | 2400 | 3200 | 4680 | 6840 | 60 | 190 |
CES | 30 | 1240 | 2360 | 3480 | 4640 | 6720 | 9900 | |||
EC ENGLISH | 55 | 20 | 1360 | 2720 | 3660 | 4880 | 6600 | 9900 | 35 | 240 |
EC ENGLISH | 30 | 1680 | 3360 | 4560 | 6080 | 7920 | 11880 | |||
Kaplan | 80 | 20 | 1240 | 2400 | 3240 | 4320 | 5760 | 8640 | 30 | 210 |
Kaplan | 25 | 1360 | 2640 | 3600 | 4800 | 6000 | 9000 | |||
Kaplan | 30 | 1600 | 3080 | 4200 | 5600 | 7080 | 10620 | |||
Kings | 85 | 20 | 1260 | 2520 | 3420 | 4560 | 6120 | 9180 | 0 | 210 |
Kings | 28 | 1560 | 3120 | 4200 | 5600 | 7200 | 10440 | |||
LSI | 80 | 20 | 1080 | 2160 | 3120 | 3840 | 5280 | 7920 | 0 | 205 |
LSI | 24 | 1240 | 2480 | 3540 | 4400 | 6000 | 9000 | |||
LSI | 30 | 1360 | 2720 | 3840 | 4800 | 6360 | 9540 | |||
Stafford House | 80 | 20 | 1220 | 2440 | 3420 | 4560 | 4900 | 8460 | 70 | 210 |
Stafford House | 25 | 1440 | 2880 | 3840 | 5120 | 6720 | 9540 | |||
Stafford House | 30 | 1540 | 3080 | 4140 | 5520 | 7080 | 10260 | |||
Stafford House | 20 Flex | 1020 | 2040 | 2880 | 3840 | 4920 | 7020 | |||
St.Giles (Central) | 80 | 20 | 1256 | 2368 | 3336 | 4448 | 5880 | 8820 | 45 | 203 |
St.Giles (Central) | 28 | 1600 | 3016 | 4248 | 5664 | 7224 | 10836 | |||
St.Giles (Central) | ||||||||||
St.Giles (Highgate) | 80 | 20 | 1156 | 2176 | 3072 | 4096 | 5400 | 8100 | 45 | 199 |
St.Giles (Highgate) | 28 | 1472 | 2776 | 3912 | 5216 | 6648 | 9972 | |||
St.Giles (Highgate) | ||||||||||
Wimbledon School of English | 55 | 24 | 1376 | 2648 | 3600 | 4800 | 6096 | 8604 | 0 | 160 |
Wimbledon School of English | 28 | 1612 | 3104 | 4260 | 5680 | 7416 | 10584 |
Oxford Dil Okullari 2022 Fiyat Listesi (GBP)
okul | kayıt ücreti | haftalık ders saati | 4 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 16 Hafta | 24 Hafta | 36 Hafta | konaklama yerleştirme | haftalık homestay HB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CES | 60 | 20 | 880 | 1680 | 2400 | 3200 | 4680 | 6840 | 60 | 190 |
CES | 30 | 1240 | 2360 | 3480 | 4640 | 6720 | 9900 | |||
Kaplan | 80 | 20 | 1180 | 2280 | 3000 | 4000 | 5280 | 7920 | 30 | 200 |
Kaplan | 25 | 1320 | 2560 | 3360 | 4480 | 5640 | 8460 | |||
Kaplan | 30 | 1520 | 2960 | 3840 | 5120 | 6480 | 9720 | |||
Kings | 85 | 20 | 1240 | 2480 | 3360 | 4480 | 5760 | 8640 | 0 | 210 |
Kings | 28 | 1560 | 3120 | 4200 | 5600 | 7080 | 10260 |