- Anasayfa
- Amerika Dil Okulu Fiyatları
AMERİKA DİL OKULLARI 2023 FİYAT LİSTESİ
Aşağıdaki fiyatlar Amerika dil okullarının liste fiyatlarıdır. Okulların büyük bir kısmı Türk öğrenciler için promosyonlar yapmaktadır. Promosyonlu fiyatlar için 0212 292 4326 numaralı telefonu arayabilir veya tüm ülkelerdeki güncel promosyonlar için kampanyalar sayfamızı inceleyebilirsiniz.
BOSTON DİL OKULLARI 2023 FİYAT LİSTESİ
OKUL | KAYIT ÜCRETI | HAFTALIK DERS SAATI | 4 HAFTA | 8 HAFTA | 12 HAFTA | 16 HAFTA | 24 HAFTA | 36 HAFTA | KONAKLAMA YERLEŞTIRME | HAFTALIK HOMESTAY HB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC ENGLISH | 170 | 20* | 1820 | 3640 | 5220 | 95 | 400 | |||
24 | 2060 | 4120 | 5520 | 7360 | 10320 | 15480 | ||||
30 | 2340 | 4680 | 6480 | 8640 | 11400 | 17100 | ||||
KAPLAN INTERNATIONAL COLLEGES | 200 | 20* | 2000 | 3800 | 5400 | 90 | 405 | |||
20+7 | 2240 | 4280 | 6060 | 8080 | 10800 | 16200 | ||||
28+7 | 2480 | 4720 | 6720 | 8960 | 12000 | 18000 | ||||
KINGS COLLEGES | 175 | 20* | 1780 | 3560 | 125 | 405 | ||||
20 | 1860 | 3720 | 5400 | 7200 | 10200 | 15120 | ||||
28 | 2340 | 4680 | 6480 | 8640 | 11520 | 16740 | ||||
LANGUAGE STUDIES INTERNATIONAL | 175 | 20 | 1620 | 3240 | 4620 | 6160 | 8520 | 12780 | 150 | 350 |
24 | 1840 | 3680 | 5220 | 6960 | 9600 | 14400 | ||||
30 | 2060 | 4120 | 5820 | 7760 | 10680 | 16020 |
CHICAGO DİL OKULLARI 2023 FİYAT LİSTESİ
OKUL | KAYIT ÜCRETI | HAFTALIK DERS SAATI | 4 HAFTA | 8 HAFTA | 12 HAFTA | 16 HAFTA | 24 HAFTA | 36 HAFTA | KONAKLAMA YERLEŞTIRME | HAFTALIK HOMESTAY HB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAPLAN INTERNATIONAL COLLEGES | 200 | 20* | 1760 | 3360 | 4800 | 90 | 355 | |||
20+7 | 1980 | 3800 | 5400 | 7200 | 9600 | 14400 | ||||
28+7 | 2200 | 4200 | 5940 | 7920 | 10560 | 15840 |
CINCINATI DİL OKULLARI 2023 FİYAT LİSTESİ
OKUL | KAYIT ÜCRETI | HAFTALIK DERS SAATI | 4 HAFTA | 8 HAFTA | 12 HAFTA | 16 HAFTA | 24 HAFTA | 36 HAFTA | KONAKLAMA YERLEŞTIRME | HAFTALIK HOMESTAY HB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELS LANGUAGE CENTERS | 180 | 20 | 1660 | 3320 | 4680 | 6240 | 8760 | 12420 | *"* | 320 |
30 | 2160 | 4320 | 6060 | 8080 | 11400 | 16200 |
CLEVELAND DİL OKULLARI 2023 FİYAT LİSTESİ
OKUL | KAYIT ÜCRETI | HAFTALIK DERS SAATI | 4 HAFTA | 8 HAFTA | 12 HAFTA | 16 HAFTA | 24 HAFTA | 36 HAFTA | KONAKLAMA YERLEŞTIRME | HAFTALIK HOMESTAY HB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELS LANGUAGE CENTERS | 180 | 20 | 1660 | 3320 | 4680 | 6240 | 8760 | 12420 | *"* | 320 |
30 | 2160 | 4320 | 6060 | 8080 | 11400 | 16200 |
HOUSTON DİL OKULLARI 2023 FİYAT LİSTESİ
OKUL | KAYIT ÜCRETI | HAFTALIK DERS SAATI | 4 HAFTA | 8 HAFTA | 12 HAFTA | 16 HAFTA | 24 HAFTA | 36 HAFTA | KONAKLAMA YERLEŞTIRME | HAFTALIK HOMESTAY HB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELS LANGUAGE CENTERS | 180 | 20 | 1660 | 3320 | 4680 | 6240 | 8760 | 12420 | *"* | 350 |
30 | 2160 | 4320 | 6060 | 8080 | 11400 | 16200 |
LOS ANGELES DİL OKULLARI 2023 FİYAT LİSTESİ
OKUL | KAYIT ÜCRETI | HAFTALIK DERS SAATI | 4 HAFTA | 8 HAFTA | 12 HAFTA | 16 HAFTA | 24 HAFTA | 36 HAFTA | KONAKLAMA YERLEŞTIRME | HAFTALIK HOMESTAY HB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLEGE OF ENGLISH LANGUAGE | 150 | 20* | 1400 | 2720 | 4080 | 200 | 350 | |||
24 | 1560 | 3040 | 4560 | 5920 | 8160 | 11880 | ||||
30 | 1840 | 3600 | 5400 | 7040 | 9840 | 14400 | ||||
EC ENGLISH | 170 | 20* | 1860 | 3720 | 5340 | 95 | 400 | |||
24 | 2100 | 4200 | 5640 | 7520 | 10560 | 15840 | ||||
30 | 2380 | 4760 | 6540 | 8720 | 11760 | 17640 | ||||
ELS LANGUAGE CENTERS | 180 | 20 | 1660 | 3320 | 4680 | 6240 | 8760 | 12420 | *"* | 320 |
30 | 2160 | 4320 | 6060 | 8080 | 11400 | 16200 | ||||
KAPLAN INTERNATIONAL COLLEGES | 200 | 20* | 2000 | 3800 | 5400 | 90 | 420 | |||
20+7 | 2240 | 4280 | 6060 | 8080 | 10800 | 16200 | ||||
28+7 | 2480 | 4720 | 6720 | 8960 | 12000 | 18000 | ||||
KINGS COLLEGES | 175 | 20* | 1780 | 3560 | 125 | 400 | ||||
20 | 1860 | 3720 | 5400 | 7200 | 10200 | 15120 | ||||
28 | 2340 | 4680 | 6480 | 8640 | 11520 | 16740 |
MIAMI DİL OKULLARI 2023 FİYAT LİSTESİ
OKUL | KAYIT ÜCRETI | HAFTALIK DERS SAATI | 4 HAFTA | 8 HAFTA | 12 HAFTA | 16 HAFTA | 24 HAFTA | 36 HAFTA | KONAKLAMA YERLEŞTIRME | HAFTALIK HOMESTAY HB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OHLA AVENTURA | 200 | 20* | 1040 | 2080 | 3120 | 200 | 340 | |||
25 | 1200 | 2400 | 3600 | 4800 | 7200 | 10800 | ||||
30 | 1320 | 2640 | 3960 | 5280 | 7920 | 11880 | ||||
OHLA MIAMI | 20* | 1040 | 2080 | 3120 | ||||||
25 | 1200 | 2400 | 3600 | 4800 | 7200 | 10800 | ||||
30 | 1320 | 2640 | 3960 | 5280 | 7920 | 11880 |
NEW YORK DİL OKULLARI 2023 FİYAT LİSTESİ
OKUL | KAYIT ÜCRETI | HAFTALIK DERS SAATI | 4 HAFTA | 8 HAFTA | 12 HAFTA | 16 HAFTA | 24 HAFTA | 36 HAFTA | KONAKLAMA YERLEŞTIRME | HAFTALIK HOMESTAY HB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC ENGLISH | 170 | 20* | 1800 | 3600 | 4740 | 95 | 460 | |||
24 | 1960 | 3920 | 5460 | 7280 | 9240 | 13860 | ||||
30 | 2200 | 4400 | 6060 | 8080 | 10800 | 16200 | ||||
KAPLAN INTERNATIONAL COLLEGES | 200 | 20* | 2120 | 4040 | 5760 | 90 | 510 | |||
20+7 | 2380 | 4560 | 6480 | 8640 | 11520 | 17280 | ||||
28+7 | 2640 | 5040 | 7140 | 9520 | 12720 | 19080 | ||||
KINGS COLLEGES | 175 | 20* | 1780 | 3560 | 5340 | 125 | 480 | |||
20 | 1860 | 3720 | 5400 | 7200 | 10200 | 15120 | ||||
28 | 2340 | 4680 | 6480 | 8640 | 11520 | 16740 | ||||
LANGUAGE STUDIES INTERNATIONAL | 175 | 20 | 1740 | 3480 | 4980 | 6640 | 9240 | 13860 | 150 | 410 |
24 | 1980 | 3960 | 5640 | 7520 | 10440 | 15560 | ||||
30 | 2160 | 4320 | 6120 | 8160 | 11280 | 16920 | ||||
RENNERT BILINGUAL | 155 | 20* | 1700 | 3400 | 4800 | 95 | 485 | |||
22 | 1800 | 3600 | 5100 | 6800 | 9600 | 14400 | ||||
30 | 2100 | 4200 | 6000 | 8000 | 11400 | 17100 |
ORLANDO DİL OKULLARI 2023 FİYAT LİSTESİ
OKUL | KAYIT ÜCRETI | HAFTALIK DERS SAATI | 4 HAFTA | 8 HAFTA | 12 HAFTA | 16 HAFTA | 24 HAFTA | 36 HAFTA | KONAKLAMA YERLEŞTIRME | HAFTALIK HOMESTAY HB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OHLA BOCA RATON | 200 | 20* | 960 | 1920 | 2880 | 200 | 400 | |||
25 | 1120 | 2240 | 3360 | 4480 | 6720 | 10080 | ||||
30 | 1240 | 2480 | 3720 | 4960 | 7440 | 11160 | ||||
OHLA ORLANDO | 20* | 960 | 1920 | 2880 | ||||||
25 | 1120 | 2240 | 3360 | 4480 | 6720 | 10080 | ||||
30 | 1240 | 2480 | 3720 | 4960 | 7440 | 11160 |
PHILADELPHIA DİL OKULLARI 2023 FİYAT LİSTESİ
OKUL | KAYIT ÜCRETI | HAFTALIK DERS SAATI | 4 HAFTA | 8 HAFTA | 12 HAFTA | 16 HAFTA | 24 HAFTA | 36 HAFTA | KONAKLAMA YERLEŞTIRME | HAFTALIK HOMESTAY HB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELS LANGUAGE CENTERS | 180 | 20 | 1660 | 3320 | 4680 | 6240 | 8760 | 12420 | 0 | 410 |
30 | 2160 | 4320 | 6060 | 8080 | 11400 | 16200 |
SAN DIEGO DİL OKULLARI 2023 FİYAT LİSTESİ
OKUL | KAYIT ÜCRETI | HAFTALIK DERS SAATI | 4 HAFTA | 8 HAFTA | 12 HAFTA | 16 HAFTA | 24 HAFTA | 36 HAFTA | KONAKLAMA YERLEŞTIRME | HAFTALIK HOMESTAY HB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLEGE OF ENGLISH LANGUAGE | 150 | 20* | 1400 | 2720 | 4080 | 200 | 350 | |||
24 | 1560 | 3040 | 4560 | 5920 | 8160 | 11880 | ||||
30 | 1840 | 3600 | 5400 | 7040 | 9840 | 14400 | ||||
EC ENGLISH | 170 | 20* | 1860 | 3720 | 5340 | 95 | 400 | |||
24 | 2100 | 4200 | 5760 | 7680 | 10560 | 15840 | ||||
30 | 2380 | 4760 | 6540 | 8720 | 11760 | 17640 | ||||
LANGUAGE STUDIES INTERNATIONAL | 175 | 20 | 1620 | 3240 | 4620 | 6160 | 8520 | 12780 | 150 | 345 |
24 | 1840 | 3680 | 5220 | 6960 | 9600 | 14400 | ||||
30 | 2060 | 4120 | 5820 | 7760 | 10680 | 16020 |
SAN FRANCISCO DİL OKULLARI 2023 FİYAT LİSTESİ
OKUL | KAYIT ÜCRETI | HAFTALIK DERS SAATI | 4 HAFTA | 8 HAFTA | 12 HAFTA | 16 HAFTA | 24 HAFTA | 36 HAFTA | KONAKLAMA YERLEŞTIRME | HAFTALIK HOMESTAY HB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC ENGLISH | 170 | 20* | 1860 | 3720 | 5340 | 95 | 400 | |||
24 | 2100 | 4200 | 5640 | 7520 | 10440 | 15660 | ||||
30 | 2380 | 4760 | 6540 | 8720 | 11520 | 17280 | ||||
KAPLAN INTERNATIONAL COLLEGES | 200 | 20* | 1920 | 3680 | 5220 | 90 | 405 | |||
20+7 | 2160 | 4120 | 5880 | 7840 | 10440 | 15660 | ||||
28+7 | 2380 | 4560 | 6480 | 8640 | 11520 | 17280 | ||||
LANGUAGE STUDIES INTERNATIONAL | 175 | 20 | 1620 | 3240 | 4620 | 6160 | 8520 | 12780 | 150 | 380 |
24 | 1840 | 3680 | 5220 | 6960 | 9600 | 14400 | ||||
30 | 2060 | 4120 | 5820 | 7760 | 10680 | 16020 |
SEATTLE DİL OKULLARI 2023 FİYAT LİSTESİ
OKUL | KAYIT ÜCRETI | HAFTALIK DERS SAATI | 4 HAFTA | 8 HAFTA | 12 HAFTA | 16 HAFTA | 24 HAFTA | 36 HAFTA | KONAKLAMA YERLEŞTIRME | HAFTALIK HOMESTAY HB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAPLAN INTERNATIONAL COLLEGES | 200 | 20* | 1760 | 3360 | 4800 | 90 | 355 | |||
20+7 | 1980 | 3800 | 5400 | 7200 | 9600 | 14400 | ||||
28+7 | 2200 | 4200 | 5940 | 7920 | 10560 | 15840 |
TAMPA DİL OKULLARI 2023 FİYAT LİSTESİ
OKUL | KAYIT ÜCRETI | HAFTALIK DERS SAATI | 4 HAFTA | 8 HAFTA | 12 HAFTA | 16 HAFTA | 24 HAFTA | 36 HAFTA | KONAKLAMA YERLEŞTIRME | HAFTALIK HOMESTAY HB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELS LANGUAGE CENTERS | 180 | 20 | 1660 | 3320 | 4680 | 6240 | 8760 | 12420 | 0 | 365 |
30 | 2160 | 4320 | 6060 | 8080 | 11400 | 16200 | ||||
OHLA | 200 | 20* | 1000 | 2000 | 3000 | 200 | 360 | |||
25 | 1140 | 2280 | 3420 | 4560 | 6840 | 10260 |