- Anasayfa
- Avustralya Dil Okulu Fiyatları
AVUSTRALYA DİL OKULLARI 2023 FİYAT LİSTESİ
Aşağıdaki fiyatlar Avustralya dil okullarının liste fiyatlarıdır. Okulların büyük bir kısmı Türk öğrenciler için promosyonlar yapmaktadır. Okulların promosyonlu fiyatları için 0212 292 4326 numaralı telefonu arayabilir veya tüm ülkelerdeki güncel promosyonlar için kampanyalar sayfamızı inceleyebilirsiniz.
Adelaide 2023 Dil Okulları Fiyat Listesi (AUD)
OKUL | KAYIT ÜCRETI | HAFTALIK DERS SAATI | 12 HAFTA | 24 HAFTA | 36 HAFTA | 40 HAFTA | KONAKLAMA YERLEŞTIRME | HAFTALIK HOMESTAY HB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILSC | 230 | 20 | 3720 | 7440 | 11160 | 12400 | 290 | 320 |
PM-20 | 2880 | 5760 | 8640 | 9600 | ||||
IH*** | 225 | 20 | 3240 | 6480 | 9720 | 10800 | 350 | 380 |
Brisbane 2023 Dil Okulları Fiyat Listesi (AUD)
OKUL | KAYIT ÜCRETI | HAFTALIK DERS SAATI | 12 HAFTA | 24 HAFTA | 36 HAFTA | 40 HAFTA | KONAKLAMA YERLEŞTIRME | HAFTALIK HOMESTAY HB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROWNS | 265 | 25 | 5640 | 10320 | 15120 | 16800 | 220 | 320 |
ILSC | 230 | 20 | 3720 | 7440 | 11160 | 12400 | 290 | 320 |
PM-20 | 2880 | 5760 | 8640 | 9600 | ||||
LSI | 260 | 24 | 5280 | 9960 | 14940 | 16600 | 300 | 330 |
30 | 5820 | 10920 | 16380 | 18200 | ||||
GREENWICH | 230 | 25 | 5040 | 9840 | 14040 | 15600 | 325 | 355 |
PM-25 | 2760 | 5520 | 8280 | 9200 |
Gold Coast 2023 Dil Okulları Fiyat Listesi (AUD)
OKUL | KAYIT ÜCRETI | HAFTALIK DERS SAATI | 12 HAFTA | 24 HAFTA | 36 HAFTA | 40 HAFTA | KONAKLAMA YERLEŞTIRME | HAFTALIK HOMESTAY HB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROWNS | 265 | 25 | 5640 | 10320 | 15120 | 16800 | 220 | 320 |
GREENWICH | 230 | 25 | 5040 | 9840 | 14040 | 15600 | 325 | 355 |
PM-25 | 2760 | 5520 | 8280 | 9200 | ||||
IH*** | 225 | 20 | 3720 | 7440 | 11160 | 12400 | 350 | 380 |
23 | 4080 | 8160 | 12240 | 13600 |
Melbourne 2023 Dil Okulları Fiyat Listesi (AUD)
OKUL | KAYIT ÜCRETI | HAFTALIK DERS SAATI | 12 HAFTA | 24 HAFTA | 36 HAFTA | 40 HAFTA | KONAKLAMA YERLEŞTIRME | HAFTALIK HOMESTAY HB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREENWICH | 230 | 25 | 5220 | 10200 | 14580 | 16200 | 325 | 355 |
PM-25 | 3240 | 6480 | 9720 | 10800 | ||||
HAWTHORN | 275 | 20 | 6000 | 12000 | 18000 | 20000 | 310 | 375 |
ILSC | 230 | 20 | 3720 | 7440 | 11160 | 12400 | 290 | 355 |
PM-20 | 2880 | 5760 | 8640 | 9600 | ||||
IH*** | 225 | 20 | 3720 | 7440 | 11160 | 12400 | 350 | 380 |
23 | 4080 | 8160 | 12240 | 13600 |
Perth 2023 Dil Okulları Fiyat Listesi (AUD)
OKUL | KAYIT ÜCRETI | HAFTALIK DERS SAATI | 12 HAFTA | 24 HAFTA | 36 HAFTA | 40 HAFTA | KONAKLAMA YERLEŞTIRME | HAFTALIK HOMESTAY HB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVITAS | 265 | 25 | 5820 | 11640 | 17460 | 19400 | 310 | 310 |
PM-20 | 4920 | 9840 | 14760 | 16400 | ||||
PICE | 200 | 25 | 4320 | 81160 | 12240 | 13600 | 200 | 280 |
Sydney 2023 Dil Okulları Fiyat Listesi (AUD)
OKUL | KAYIT ÜCRETI | HAFTALIK DERS SAATI | 12 HAFTA | 24 HAFTA | 36 HAFTA | 40 HAFTA | KONAKLAMA YERLEŞTIRME | HAFTALIK HOMESTAY HB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELC | 250 | 27 | 5160 | 9840 | 14400 | 15600 | 320 | 355 |
PM -20 | 2760 | 5520 | 8280 | 9200 | ||||
GREENWICH | 230 | 25 | 5220 | 10200 | 14580 | 16200 | 325 | 355 |
PM-25 | 3240 | 6480 | 9720 | 10800 | ||||
IH*** | 225 | 20 | 3720 | 7440 | 11160 | 12400 | 350 | 380 |
23 | 4080 | 8160 | 12240 | 13600 | ||||
ILSC | 230 | 20 | 3720 | 7440 | 11160 | 12400 | 290 | 355 |
PM - 20 | 2880 | 5760 | 8640 | 9600 | ||||
NAVITAS | 265 | 25 | 6360 | 12720 | 19080 | 21200 | 310 | 355 |
PM - 20 | 5280 | 10560 | 15840 | 17600 |