Dublin dil okullari fiyat listesi
okul | kayıt ücreti | haftalık ders saati | 4 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 25 Hafta | konaklama yerlestirme | Haftalık Homestay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpha College(Twin) | 75 | 20 | 1000 | 1800 | 2520 | 3600 | 0 | 190 |
15 PM | 3150 | |||||||
30 | 1200 | 2200 | 3060 | 6000 | ||||
Apollo | 50 | 20 | 840 | 1600 | 2280 | 3900 | 50 | 220 |
15 PM | 600 | 1160 | 1620 | 2800 | ||||
Atlas** | 65 | 20 | 774 | 1440 | 2160 | 3775 | 65 | 220 |
20 PM | 630 | 1152 | 1728 | 2850 | ||||
26 | 936 | 1296 | 2646 | 4765 | ||||
Emerald | 80 | 20 | 1120 | 2080 | 2880 | 5215 | 75 | 210 |
26 | 1400 | 2600 | 3660 | 6850 | ||||
CES** | 70 | 20 | 892 | 1584 | 2172 | 3575 | 70 | 215 |
26 | 1080 | 2024 | 2880 | 4725 | ||||
EC | 45 | 20 | 1200 | 2400 | 3420 | 5500 | 45 | 240 |
30 | 1400 | 2800 | 4020 | 6250 | ||||
ISE | 70 | 15 | 600 | 1170 | 1730 | 3500 | 60 | 210 |
15 PM | 600 | 1170 | 1730 | 3000 | ||||
20 | 840 | 1590 | 2310 | 4500 | ||||
The English Studio | 40 | 15 | 580 | 1080 | 1500 | 2875 | 40 | 225 |
15 PM | 500 | 920 | 1260 | 2375 | ||||
20 | 720 | 1320 | 1860 | 3500 | ||||
KAPLAN | 140 | 20 | 1220 | 2360 | 3360 | 6875 | 35 | 210 |
27 | 1380 | 2680 | 3900 | 7875 | ||||
35 | 1500 | 2920 | 4260 | 8625 |
İrlanda diğer şehirler dil okulları fiyat listesi
okul | kayıt ücreti | haftalık ders saati | 4 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 25 Hafta | konaklama yerlestirme | Haftalık Homestay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galway Cultural Inst** | 60 | 20 | 740 | 1440 | 2040 | 3150 | 60 | 215 |
26 | 880 | 1720 | 2520 | 3890 | ||||
Griffith College Limerick | 100 | 15 | 820 | 1440 | 1860 | 3300 | 50 | 165 |
Griffith College Cork | 100 | 15 | 820 | 1440 | 1860 | 3300 | 50 | 165 |