Boston Dil Okulları Fiyat Listesi (USD)
okul | kayıt ücreti | haftalık ders saati | 4 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 16 Hafta | 24 Hafta | konaklama yerlestirme | Haftalık Homestay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC | 160 | 20 | 1600 | 3200 | 4560 | yok | yok | 90 | 365 |
24 | 1780 | 3560 | 4860 | 6480 | 9000 | ||||
30 | 2040 | 4080 | 5640 | 7520 | 9960 | ||||
ELS | 180 | 20 | 1520 | 3040 | 4332 | 5776 | 8208 | 0 | 338 |
30 | 1984 | 3968 | 5640 | 7520 | 10704 | ||||
KAPLAN | 185 | 20 | 1880 | 3640 | 5460 | yok | yok | 80 | 340 |
27 | 2000 | 3880 | 5820 | 7520 | 10920 | ||||
35 | 2360 | 4640 | 6960 | 8800 | 12000 | ||||
KINGS | 175 | 20 | 1672 | 3344 | 4848 | 6464 | 9120 | 0 | 433 |
28 | 2100 | 4200 | 5856 | 7808 | 10368 | ||||
LSI | 155 | 20 | 1440 | 2880 | 4200 | 5440 | 7560 | 95 | 315 |
25 | 1600 | 3200 | 4680 | 6080 | 8160 | ||||
30 | 1780 | 3560 | 5220 | 6800 | 8880 | ||||
STAFFORD HOUSE | 150 | 20 | 1520 | 3040 | 4320 | yok | yok | 100 | 330 |
25 | 1680 | 3360 | 4680 | 6240 | 8400 | ||||
30 | 1800 | 3600 | 5040 | 6720 | 9120 |
Los Angeles Dil Okulları Fiyat Listesi (USD)
okul | kayıt ücreti | haftalık ders saati | 4 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 16 Hafta | 24 Hafta | konaklama yerlestirme | Haftalık Homestay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEL | 100 | 20 | 1280 | 2480 | 3720 | 100 | 350 | ||
24 | 1400 | 2720 | 4080 | 5280 | 7200 | ||||
30 | 1640 | 3200 | 4800 | 6240 | 8640 | ||||
EC | 160 | 20 | 1640 | 3280 | 4680 | 90 | 340 | ||
24 | 1820 | 3640 | 5040 | 6720 | 9240 | ||||
30 | 2080 | 4160 | 5700 | 7600 | 10200 | ||||
ELS (Santa Monica) | 180 | 20 | 1520 | 3040 | 4332 | 5776 | 8208 | 0 | 363 |
30 | 1984 | 3968 | 5640 | 7520 | 10704 | ||||
KAPLAN | 185 | 20 | 1880 | 3640 | 5460 | 80 | 340 | ||
27 | 2000 | 3880 | 5820 | 7520 | 10920 | ||||
35 | 2360 | 4640 | 6960 | 8800 | 12000 | ||||
KINGS | 175 | 20 | 1688 | 3376 | 4896 | 6528 | 9216 | 0 | 352 |
28 | 2120 | 4240 | 5904 | 7872 | 10488 |
New York Dil Okulları Fiyat Listesi (USD)
okul | kayıt ücreti | haftalık ders saati | 4 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 16 Hafta | 24 Hafta | konaklama yerlestirme | Haftalık Homestay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC | 160 | 20 | 1820 | 3640 | 4860 | 90 | 420 | ||
24 | 2000 | 4000 | 5520 | 7360 | 9480 | ||||
30 | 2240 | 4480 | 6180 | 8240 | 10920 | ||||
ELS | 180 | 20 | 1520 | 3040 | 4332 | 5776 | 8208 | 0 | 300 |
30 | 1984 | 3968 | 5640 | 7520 | 10704 | ||||
KAPLAN | 185 | 20 | 1880 | 3640 | 5460 | 80 | 430 | ||
27 | 2000 | 3880 | 5820 | 7520 | 10920 | ||||
35 | 2360 | 4640 | 6960 | 8800 | 12000 | ||||
KINGS | 175 | 20 | 1672 | 3344 | 4848 | 6464 | 9120 | 0 | 454 |
28 | 2100 | 4200 | 5856 | 7808 | 10368 | ||||
LSI | 155 | 20 | 1480 | 2960 | 4320 | 5600 | 7800 | 95 | 345 |
25 | 1640 | 3280 | 4800 | 6240 | 8400 | ||||
30 | 1860 | 3720 | 5340 | 6960 | 9120 | ||||
St Giles | 150 | 22 | 1796 | 3464 | 4980 | 6640 | 7296 | 95 | 408 |
28 | 2012 | 3928 | 5604 | 7472 | 7800 | ||||
22 PM | 1416 | 2712 | 3924 | 5232 | 5832 |
MIami Dil Okulları Fiyat Listesi (USD)
okul | kayıt ücreti | haftalık ders saati | 4 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 16 Hafta | 24 Hafta | Haftalık Homestay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC | 160 | 20 | 1560 | 3120 | 4440 | 5920 | 450 | |
24 | 1720 | 3440 | 4740 | 6320 | 8760 | |||
30 | 1980 | 3960 | 5400 | 7200 | 9720 | |||
ELS | 180 | 20 | 1448 | 2896 | 4128 | 5504 | 7824 | 258 |
30 | 1888 | 3776 | 5376 | 7168 | 10200 | |||
OHC | 150 | 20 | 1420 | 2640 | 3960 | 4880 | 7080 | 405 |
25 | 1560 | 2800 | 4200 | 5520 | 8040 | |||
30 | 1720 | 3280 | 4920 | 6320 | 9240 | |||
Kaplan | 185 | 20 | 1920 | 3720 | 5580 | 7200 | 10440 | 300 |
28 | 2280 | 4440 | 6660 | 8400 | 11400 |
San Diego Dil Okulları Fiyat Listesi (USD)
okul | kayıt ücreti | haftalık ders saati | 4 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 16 Hafta | 24 Hafta | konaklama yerlestirme | Haftalık Homestay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEL | 100 | 20 | 1280 | 2480 | 3720 | 100 | 300 | ||
24 | 1400 | 2720 | 4080 | 5280 | 7200 | ||||
30 | 1640 | 3200 | 4800 | 6240 | 8640 | ||||
EC | 160 | 20 | 1640 | 3280 | 4680 | 90 | 340 | ||
24 | 1820 | 3640 | 5040 | 6720 | 9240 | ||||
30 | 2080 | 4160 | 5700 | 7600 | 10200 | ||||
ELS | 180 | 20 | 1520 | 3040 | 4332 | 5776 | 8208 | 0 | 345 |
30 | 1984 | 3968 | 5640 | 7520 | 10704 | ||||
KAPLAN | 185 | 20 | 1760 | 3400 | 5100 | 80 | 340 | ||
27 | 1900 | 3680 | 5520 | 7120 | 10320 | ||||
35 | 2160 | 4120 | 6240 | 7840 | 11280 | ||||
LSI | 150 | 20 | 1440 | 2880 | 4200 | 5440 | 7560 | 95 | 305 |
25 | 1600 | 3200 | 4680 | 6080 | 8160 | ||||
30 | 1780 | 3560 | 5220 | 6800 | 8880 | ||||
STAFFORD HOUSE | 150 | 20 | 1520 | 3040 | 4320 | 100 | 330 | ||
25 | 1680 | 3360 | 4680 | 6240 | 8400 | ||||
30 | 1800 | 3600 | 5040 | 6720 | 9120 |
San Francisco
okul | kayıt ücreti | haftalık ders saati | 4 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 16 Hafta | 24 Hafta | konaklama yerlestirme | Haftalık Homestay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC | 160 | 20 | 1600 | 3200 | 4560 | 90 | 350 | ||
24 | 1780 | 3560 | 4860 | 6480 | 9000 | ||||
30 | 2040 | 4080 | 5580 | 7440 | 9960 | ||||
ELS | 180 | 20 | 1520 | 3040 | 4332 | 5776 | 8208 | 0 | 320 |
30 | 1984 | 3968 | 5640 | 7520 | 10704 | ||||
KAPLAN | 185 | 20 | 1800 | 3480 | 5220 | 80 | 340 | ||
27 | 1960 | 3800 | 5700 | 7360 | 10680 | ||||
35 | 2320 | 4520 | 6780 | 8560 | 11640 | ||||
LSI | 150 | 20 | 1440 | 2880 | 4200 | 5440 | 7560 | 95 | 345 |
25 | 1600 | 3200 | 4680 | 6080 | 8160 | ||||
30 | 1780 | 3560 | 5220 | 6800 | 8880 | ||||
STAFFORD HOUSE | 150 | 20 | 1520 | 3040 | 4320 | 100 | 330 | ||
25 | 1680 | 3360 | 4680 | 6240 | 8400 | ||||
30 | 1800 | 3600 | 5040 | 6720 | 9120 |
Chicago Dil Okulları Fiyat Listesi (USD)
okul | kayıt ücreti | haftalık ders saati | 4 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 16 Hafta | 24 Hafta | konaklama yerlestirme | Haftalık Homestay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELS | 180 | 20 | 1520 | 3040 | 4332 | 5776 | 8208 | 0 | 313 |
30 | 1984 | 3968 | 5640 | 7520 | 10704 | ||||
KAPLAN | 185 | 20 | 1800 | 3480 | 5220 | 80 | 275 | ||
27 | 1960 | 3800 | 5700 | 7360 | 10680 | ||||
35 | 2320 | 4520 | 6780 | 8560 | 11640 | ||||
STAFFORD HOUSE | 150 | 20 | 1520 | 3040 | 4320 | 100 | 330 | ||
25 | 1680 | 3360 | 4680 | 6240 | 8400 | ||||
30 | 1800 | 3600 | 5040 | 6720 | 9120 |
Washington DC Dil Okulları Fiyat Listesi (USD)
okul | kayıt ücreti | haftalık ders saati | 4 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 16 Hafta | 24 Hafta | konaklama yerlestirme | Haftalık Homestay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC | 160 | 20 | 1600 | 3200 | 4560 | 90 | 300 | ||
24 | 1780 | 3560 | 4860 | 6480 | 9000 | ||||
30 | 2040 | 4080 | 5580 | 7440 | 9960 | ||||
KAPLAN | 185 | 20 | 1760 | 3400 | 5100 | 80 | 340 | ||
27 | 1900 | 3680 | 5520 | 7120 | 10320 | ||||
35 | 2180 | 4160 | 6240 | 7840 | 11280 |
Philadelphia Dil Okulları Fiyat Listesi (USD)
okul | kayıt ücreti | haftalık ders saati | 4 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 16 Hafta | 24 Hafta | konaklama yerlestirme | Haftalık Homestay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELS | 180 | 20 | 1520 | 3040 | 4332 | 5776 | 8208 | 0 | 315 |
30 | 1984 | 3968 | 5640 | 7520 | 10704 | ||||
KAPLAN | 185 | 20 | 1760 | 3400 | 5100 | 80 | 275 | ||
27 | 1900 | 3680 | 5520 | 7120 | 10320 | ||||
35 | 2180 | 4160 | 6240 | 7840 | 11280 |